Para Politikasi
TCMB toplam rezervleri 3 milyar 745 milyon dolar arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste 11 hafta süren düşüşünü tamamladı ve 3 milyar 745 milyon dolar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste 11 hafta süren düşüşünü tamamladı ve 3 milyar 745 milyon dolar artış gösterdi.
TCMB verilerine göre, 5 Nisan itibarıyla toplam rezervler 123 milyar 126 milyon dolardan, 126 milyar 871 milyon dolara çıktı.
Brüt rezervler 1 milyar 445 dolar artarak 68 milyar 748 milyon dolardan 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi.
Aynı dönemde altın rezervleri artışını sürdürdü ve 2 milyar 300 milyon dolar yükselerek 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara geldi.
Bir önceki hafta 15 milyar 455 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 4 milyar 294 milyon dolar artarak 19 milyar 749 milyon dolara çıktı.
-Resmi Rezerv Varlıkları-
Resmi Rezerv Varlıkları, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 azalarak 123,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 14,4 azalarak 61,3 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 10,0 artarak 54,4 milyar dolar oldu.
TCMB’nin açıklamasında şu bilgiler verildi:
“Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 7,7 azalarak yaklaşık 48,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu tutarın yaklaşık 39,6 milyar ABD doları anapara, 8,7 milyar ABD doları faizden oluşmaktadır. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 81,0 milyar ABD doları olup, söz konusu tutarın 34,8 milyar ABD doları bir ay vadelidir.
Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 5,2 artarak 52,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.”
Altın Döviz TCMB
Rezervleri Rezervleri Rezervleri
Tarih (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)
———- ———- ———- ———-
05-04-2024 56.678 70.193 126.871
29-03-2024 54.378 68.748 123.126
22-03-2024 53.163 70.681 123.844
15-03-2024 53.006 74.891 127.897
08-03-2024 52.748 77.785 130.533
01-03-2024 50.408 80.511 130.919
23-02-2024 49.271 82.479 131.750
16-02-2024 48.116 86.092 134.208
09-02-2024 48.561 86.366 134.927
02-02-2024 48.905 86.538 135.444
26-01-2024 48.007 89.154 137.161
19-01-2024 47.725 90.366 138.091
12-01-2024 47.810 91.990 139.799
05-01-2024 47.638 91.973 139.612
29-12-2023 48.231 92.830 141.060
22-12-2023 47.896 97.556 145.453
15-12-2023 47.129 95.399 142.528
08-12-2023 46.864 94.509 141.374
01-12-2023 46.916 93.233 140.149
24-11-2023 45.496 90.997 136.493
17-11-2023 45.241 89.226 134.468
10-11-2023 43.970 84.644 128.614
03-11-2023 44.476 83.944 128.420
27-10-2023 44.148 82.412 126.560
20-10-2023 43.558 82.567 126.125
13-10-2023 41.191 83.307 124.498
06-10-2023 39.731 83.152 122.883
29-09-2023 40.629 81.575 122.203
22-09-2023 41.692 83.811 125.503
15-09-2023 41.455 80.059 121.515
08-09-2023 41.374 79.271 120.645
01-09-2023 41.858 78.766 120.624
25-08-2023 41.343 75.955 117.298
18-08-2023 40.783 76.293 117.076
11-08-2023 41.218 75.101 116.319
04-08-2023 41.362 74.229 115.591
28-07-2023 41.425 72.349 113.774
21-07-2023 41.876 71.675 113.551
14-07-2023 41.681 71.381 113.062
07-07-2023 40.580 69.836 110.416
30-06-2023 41.432 67.155 108.587
23-06-2023 41.315 66.246 107.561
16-06-2023 42.018 60.783 102.801
09-06-2023 41.993 57.790 99.783
02-06-2023 42.246 58.240 100.486
-Net Rezervler..
Net Uluslararası Net Uluslararası
Tarih Rezervleri(Bin TL) Rezervleri(Milyon $)
———- ——————— ———————
05-04-2024 628.798.138 19.749
29-03-2024 498.568.314 15.455
22-03-2024 491.307.141 15.206
15-03-2024 629.138.982 19.622
08-03-2024 662.375.442 20.845
01-03-2024 638.871.418 20.503
23-02-2024 694.859.720 22.445
16-02-2024 873.607.161 28.459
09-02-2024 879.465.279 28.801
02-02-2024 849.794.407 28.040
26-01-2024 927.028.480 30.678
19-01-2024 711.548.217 23.651
12-01-2024 883.683.834 29.497
05-01-2024 959.541.520 32.259
29-12-2023 1.027.379.437 34.948
22-12-2023 1.166.102.262 40.086
15-12-2023 1.077.452.179 37.179
08-12-2023 1.101.620.947 38.153
01-12-2023 1.002.287.610 34.776
24-11-2023 1.030.453.722 35.806
17-11-2023 830.531.495 28.986
10-11-2023 724.641.437 25.448
03-11-2023 700.321.800 24.741
27-10-2023 706.651.630 25.145
20-10-2023 630.683.902 22.553
13-10-2023 611.121.563 22.056
06-10-2023 570.814.239 20.737
22-09-2023 564.926.772 20.636
22-09-2023 648.978.676 24.034
15-09-2023 473.247.879 17.588
08-09-2023 436.324.451 16.278
01-09-2023 430.765.800 16.154
25-08-2023 388.434.280 14.337
18-08-2023 425.614.421 15.723
11-08-2023 425.314.533 15.754
04-08-2023 423.621.687 15.719
28-07-2023 293.379.923 10.894
21-07-2023 367.874.052 13.682
14-07-2023 345.998.933 13.247
07-07-2023 342.902.108 13.166
30-06-2023 253.709.124 9.825
23-06-2023 217.102.320 9.190
16-06-2023 11.184.097 473
09-06-2023 -73.944.684 -3.171
02-06-2023 -118.235.902 -5.697
foreks.com