Sosyal Medya

Döviz

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı artış gösterdi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 757,50 milyon dolar artış gösterdi.   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan…

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı artış gösterdi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 757,50 milyon dolar artış gösterdi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 162 milyar 521,2 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 27 Aralık ile sona eren haftada 163 milyar 278,70 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 375,50 milyon dolar artarak 102 milyar 478,90 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 382 milyon dolar artarak 60 milyar 799,80 milyon dolara yükseldi

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 274 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 8 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 266 milyon dolar yükseliş gösterdi.

Tarih        Yurt İçi    Gerçek      Tüzel
Yerleşik     Kişi        Kişi
———-  ———-  ———-  ———-
27-12-2024  163.278,70  102.478,90   60.799,80
20-12-2024  162.521,20  102.103,40   60.417,80
13-12-2024  164.159,30  103.318,80   60.840,50
06-12-2024  162.713,40  103.414,30   59.299,20
29-11-2024  165.736,10  104.219,20   61.517.10
22-11-2024  166.252.30  105.222,60   61.029,80
15-11-2024  166.664,40  103.409,20   63.255,30
08-11-2024  166.639,60  105.025,90   61.613,70
01-11-2024  167.703.00  106.465.60   61.237,40
25-10-2024  168.083,30  106.274,00   61.809,30
18-10-2024  169.636,40  106.213,00   63.423,30
11-10-2024  166.506,60  105.401,20   61.105,40
04-10-2024  170.261,00  105.748,70   64.512,30
27-09-2024  171.166,30  106.856,20   64.310,10
20-09-2024  172.256,10  106.052,90   66.203,20
13-09-2024  170.235,70  105.468,00   64.767,70
06-09-2024  172.071,80  105.374,90   66.696,90
29-08-2024  171.168,10  105.575,70   65.592,40
23-08-2024  172.428,30  105.453,30   66.974,80
16-08-2024  169.009,90  103.976,70   65.033,20
09-08-2024  167.928,50  102.794,30   65.134,20
02-08-2024  165.477,50  102.497,40   62.980,10
26-07-2024  165.186,20  101.366,80   63.819,30
19-07-2024  165.163,00  101.763,40   63.399,60
12-07-2024  163.689,30  101.284,60   62.404,60
05-07-2024  162.501,80  101.042,00   61.459,80
28-06-2024  163.090,80  100.479,40   62.611,30
21-06-2024  165.162,20  100.920,90   64.241,40
14-06-2024  162.839,30  100.232,80   62.606,60
07-06-2024  165.540,70  101.743,00   63.797,70
31-05-2024  167.354,90  102.701,70   64.653,20
24-05-2024  170.601,80  103.850.00   66.751,80
17-05-2024  172.041,40  106.001,80   66.039,70
10-05-2024  172.629,00  106.768,60   65.860,50
03-05-2024  175.814,70  107.960,20   67.854,40
26-04-2024  179.235,50  109.420,50   69.815,10
19-04-2024  181.782,20  111.094,60   70.687,60
12-04-2024  181.435,10  111.723,00   69.712,10
05-04-2024  180.476,20  111.032,80   69.443,40
29-03-2024  183.647,50  111.508,10   72.139,30
22-03-2024  185.832,10  110.664,60   75.167,50
15-03-2024  182.815,30  108.699,30   74.116,00
08-03-2024  181.151,80  107.334,10   73.817,70
01-03-2024  175.455,20  104.046,60   71.408,60
23-02-2024  176.351,70  103.030,50   73.321,20
16-02-2024  174.630,20  102.406,30   72.224,00
09-02-2024  175.747,00  102.849,40   72.897,70
02-02-2024  176.290,30  103.856,50   72.433,80
26-01-2024  178.376,60  102.817,30   75.559,40
19-01-2024  177.343,30  102.162,10   75.181,20
12-01-2024  176.997,50  102.293,70   74.703,90
05-01-2024  175.887,00  101.844,50   74.042,50

 

 

 

 

 

foreks.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler