Sosyal Medya

Para-banka-finans

TCMB: Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı yükseldi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 511,90 milyon dolar artış gösterdi.   Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)…

TCMB: Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı yükseldi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 2 milyar 511,90 milyon dolar artış gösterdi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 163 milyar 315,4 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 24 Ocak ile sona eren haftada 165 milyar 827,30 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 269,90 milyon dolar artarak 103 milyar 985,90 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 241,80 milyon dolar yükselerek 61 milyar 841,30 milyon dolara çıktı

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 587 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 108 milyon dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 695 milyon dolar artış gösterdi.

 

Tarih        Yurt İçi    Gerçek      Tüzel

Yerleşik     Kişi        Kişi

———-  ———-  ———-  ———-

24-01-2025  165.827,30  103,98590    61.841,30

17-01-2025  163.315,40  102.716,00   60.509,50

10-01-2025  162.306,30  102.584,40   59.721,90

03-01-2025  163.210,30  102.747,80   60.462,50

27-12-2024  163.278,70  102.478,90   60.799,80

20-12-2024  162.521,20  102.103,40   60.417,80

13-12-2024  164.159,30  103.318,80   60.840,50

06-12-2024  162.713,40  103.414,30   59.299,20

29-11-2024  165.736,10  104.219,20   61.517.10

22-11-2024  166.252.30  105.222,60   61.029,80

15-11-2024  166.664,40  103.409,20   63.255,30

08-11-2024  166.639,60  105.025,90   61.613,70

01-11-2024  167.703.00  106.465.60   61.237,40

25-10-2024  168.083,30  106.274,00   61.809,30

18-10-2024  169.636,40  106.213,00   63.423,30

11-10-2024  166.506,60  105.401,20   61.105,40

04-10-2024  170.261,00  105.748,70   64.512,30

27-09-2024  171.166,30  106.856,20   64.310,10

20-09-2024  172.256,10  106.052,90   66.203,20

13-09-2024  170.235,70  105.468,00   64.767,70

06-09-2024  172.071,80  105.374,90   66.696,90

29-08-2024  171.168,10  105.575,70   65.592,40

23-08-2024  172.428,30  105.453,30   66.974,80

16-08-2024  169.009,90  103.976,70   65.033,20

09-08-2024  167.928,50  102.794,30   65.134,20

02-08-2024  165.477,50  102.497,40   62.980,10

26-07-2024  165.186,20  101.366,80   63.819,30

19-07-2024  165.163,00  101.763,40   63.399,60

12-07-2024  163.689,30  101.284,60   62.404,60

05-07-2024  162.501,80  101.042,00   61.459,80

28-06-2024  163.090,80  100.479,40   62.611,30

21-06-2024  165.162,20  100.920,90   64.241,40

14-06-2024  162.839,30  100.232,80   62.606,60

07-06-2024  165.540,70  101.743,00   63.797,70

 

 

 

 

 

 

foreks.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler