Piyasa
OPEC raporu: Şubat ayında petrol üretimi arttı
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC) günlük ham petrol üretimi Şubat ayında Libya ve Nijerya’nın etkisiyle artış gösterdi. OPEC’in Foreks…
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü(OPEC) günlük ham petrol üretimi Şubat ayında Libya ve Nijerya’nın etkisiyle artış gösterdi.
OPEC’in Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı aylık “Petrol Piyasası” raporuna göre, Şubat ayında petrol üretimi 203 bin varil/gün artarak 26 milyon 571 bin varil/gün seviyesine çıktı.
Libya 144 bin varil/gün ve Nijerya 47 bin varil/gün ile artışa en fazla katkı sağlayan ülkeler oldu.
En büyük petrol üretici ülkesi Suudi Arabistan’ın ikincil kaynaklara dayalı petrol üretimi 18 bin varil/gün artarak 8 milyon 980 varil/gün seviyesine çıktı.
Ülkelerin üretim rakamları şu şekilde:
İkincil Kaynaklara Dayalı | |||
Milyon Varil/Gün) | Ocak | Şubat | Değişim |
Cezayir | 911 | 918 | 6 |
Kongo | 244 | 251 | 7 |
Ekvator Ginesi | 55 | 51 | -4 |
Gabon | 205 | 205 | 0 |
İran | 3,163 | 3,148 | -15 |
Irak | 4,217 | 4,203 | -14 |
Kuveyt | 2,429 | 2,421 | -8 |
Libya | 1,023 | 1,167 | 144 |
Nijerya | 1,429 | 1,476 | 47 |
Suudi Arabistan | 8,962 | 8,98 | 18 |
BAE | 2,926 | 2,933 | 7 |
Veneuzella | 804 | 820 | 16 |
Toplam OPEC | 26,368 | 26,571 | 203 |
Üretime Dayalı | |||
Milyon Varil/Gün) | Ocak | Şubat | Değişim |
Cezayir | 907 | 906 | -1 |
Kongo | 258 | 245 | -13 |
Ekvator Ginesi | 52 | 47 | -5 |
Irak | 3,979 | ||
Kuveyt | 2,413 | 2,413 | 0 |
Libya | 1,04 | 1,173 | 133 |
Nijerya | 1,427 | 1,322 | -104 |
Suudi Arabistan | 8,956 | 9,011 | 55 |
BAE | 2,925 | 2,914 | -11 |
Veneuzella | 841 | 877 | 36 |
foreks.com