Ekonomi
TCMB: Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 5,7 milyar dolar arttı
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 5 milyar 696,60 milyon dolar artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan…
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 5 milyar 696,60 milyon dolar artış gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 175 milyar 455,2 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 8 Mart ile sona eren haftada 181 milyar 151,80 milyon dolara geldi.
Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 3 milyar 287,50 milyon dolar artarak 107 milyar 334,10 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 2 milyar 409,10 milyon dolar artarak 73 milyar 817,70 milyon dolara yükseldi.
Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 3 milyar 190 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 283 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 906 milyon dolar artış gösterdi.
Tarih Yurt İçi Gerçek Tüzel
Yerleşik Kişi Kişi
———- ———- ———- ———-
08-03-2024 181.151,80 107.334,10 73.817,70
01-03-2024 175.455,20 104.046,60 71.408,60
23-02-2024 176.351,70 103.030,50 73.321,20
16-02-2024 174.630,20 102.406,30 72.224,00
09-02-2024 175.747,00 102.849,40 72.897,70
02-02-2024 176.290,30 103.856,50 72.433,80
26-01-2024 178.376,60 102.817,30 75.559,40
19-01-2024 177.343,30 102.162,10 75.181,20
12-01-2024 176.997,50 102.293,70 74.703,90
05-01-2024 175.887,00 101.844,50 74.042,50
29-12-2023 176.156,60 102.148,60 74.008,10
22-12-2023 177.204,90 101.454.90 75,749,90
15-12-2023 176.127,60 100.886,10 75.241,50
08-12-2023 175.348,50 100.593,50 74.754,90
01-12-2023 175.637,80 101.528,70 74.109,10
24-11-2023 176.016,60 101.576,70 74.439,90
17-11-2023 176.694,90 101.809,80 74.885,20
10-11-2023 174.814,90 101.250,80 74.564,10
03-11-2023 176.010,10 102.008,60 74.001,60
27-10-2023 175.528,70 101.748,40 73.780,40
20-10-2023 175.427,30 102.475,50 72.951,90
13-10-2023 173.162,60 101.408,70 71.754,00
06-10-2023 171.632,70 100.669,30 70.963,40
27-09-2023 172.038,50 102.031,80 70.006,70
22-09-2023 175.656,70 103.848,00 71.808,80
15-09-2023 176.750,80 104.920,30 71.830,50
08-09-2023 177.826,10 105.810,30 72.015,90
01-09-2023 178.404,70 106.886,20 71.518,50
25-08-2023 178.560,60 106.106,10 72.454,50
18-08-2023 173.865,80 102.809,40 71.056,30
11-08-2023 172.227,80 102.176,60 70.051,20
04-08-2023 170.408,30 102.121,00 68.287,30
28-07-2023 171.543,40 104.543,80 66.999,50
21-07-2023 170.816,10 103.567,00 67.129,20
14-07-2023 171.127,90 103.660,40 67.467,60
07-07-2023 168.630,10 102.633,00 65.997,10
30-06-2023 168.308,20 102.600,50 65.707,70
23-06-2023 167.952,30 101.947,90 66.004,30
16-06-2023 176.336,30 104.939,10 71.397,20
09-06-2023 173.674,20 104.970,80 68.703,50
02-06-2023 175.462,60 105.451,40 70.011,20
foreks.com