Sosyal Medya

Para Politikasi

TCMB toplam rezervleri üst üste ikinci haftasında da arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste ikinci haftasında da artış gösterdi.   TCMB verilerine göre, 12 Nisan…

TCMB toplam rezervleri üst üste ikinci haftasında da arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste ikinci haftasında da artış gösterdi.

 

TCMB verilerine göre, 12 Nisan itibarıyla toplam rezervler 1 milyar 575 milyon dolar artışla 126 milyar 871 milyon dolardan, 128 milyar 446 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 193 milyon dolar azalarak 70 milyar 193 milyon dolardan 70 milyar dolara geriledi.

Aynı dönemde altın rezervleri artışını sürdürdü ve 1 milyar 768 milyon dolar yükselerek 56 milyar 678 milyon dolardan 58 milyar 446 milyon dolarla yeni zirve seviyesine geldi.

 

Altın      Döviz       TCMB
Rezervleri Rezervleri Rezervleri
Tarih    (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)
———-  ———- ———- ———-
12-04-2024    58.446      70.000    128.446
05-04-2024    56.678      70.193    126.871
29-03-2024    54.378      68.748    123.126
22-03-2024    53.163      70.681    123.844
15-03-2024    53.006      74.891    127.897
08-03-2024    52.748      77.785    130.533
01-03-2024    50.408      80.511    130.919
23-02-2024    49.271      82.479    131.750
16-02-2024    48.116      86.092    134.208
09-02-2024    48.561      86.366    134.927
02-02-2024    48.905      86.538    135.444
26-01-2024    48.007      89.154    137.161
19-01-2024    47.725      90.366    138.091
12-01-2024    47.810      91.990    139.799
05-01-2024    47.638      91.973    139.612
29-12-2023    48.231      92.830    141.060
22-12-2023    47.896      97.556    145.453
15-12-2023    47.129      95.399    142.528
08-12-2023    46.864      94.509    141.374
01-12-2023    46.916      93.233    140.149
24-11-2023    45.496      90.997    136.493
17-11-2023    45.241      89.226    134.468
10-11-2023    43.970      84.644    128.614
03-11-2023    44.476      83.944    128.420
27-10-2023    44.148      82.412    126.560
20-10-2023    43.558      82.567    126.125
13-10-2023    41.191      83.307    124.498
06-10-2023    39.731      83.152    122.883
29-09-2023    40.629      81.575    122.203
22-09-2023    41.692      83.811    125.503
15-09-2023    41.455      80.059    121.515
08-09-2023    41.374      79.271    120.645
01-09-2023    41.858      78.766    120.624
25-08-2023    41.343      75.955    117.298
18-08-2023    40.783      76.293    117.076
11-08-2023    41.218      75.101    116.319
04-08-2023    41.362      74.229    115.591
28-07-2023    41.425      72.349    113.774
21-07-2023    41.876      71.675    113.551
14-07-2023    41.681      71.381    113.062
07-07-2023    40.580      69.836    110.416
30-06-2023    41.432      67.155    108.587
23-06-2023    41.315      66.246    107.561
16-06-2023    42.018      60.783    102.801
09-06-2023    41.993      57.790     99.783
02-06-2023    42.246      58.240    100.486

 

 

 

 

 

 

foreks.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler