Para-banka-finans
TCMB toplam rezervleri beşinci haftasında da arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste beşinci haftasında da artış gösterdi. TCMB verilerine göre, 31 Mayıs…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste beşinci haftasında da artış gösterdi.
TCMB verilerine göre, 31 Mayıs itibarıyla toplam rezervler 1 milyar 406 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolardan, 143 milyar 648 milyon dolara çıktı.
Brüt rezervler 1 milyar 144 milyon dolar artarak 82 milyar 765 milyon dolardan 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi.
Altın rezervleri ise 264 dolar arttı ve 59 milyar 476 milyon dolardan 54 milyar 790 milyon dolara çıktı.
Bir önceki hafta 40 milyar 349 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 5 milyar 111 milyon dolar artarak 45 milyar 460 milyon dolara çıktı.
Altın Döviz TCMB
Rezervleri Rezervleri Rezervleri
Tarih (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)
———- ———- ———- ———-
31-05-2024 59.740 83.909 143.648
24-05-2024 59.476 82.765 142.242
17-05-2024 60.576 78.549 139.125
10-05-2024 60.199 74.203 134.402
03-05-2024 57.707 69.148 126.855
26-04-2024 59.113 64.967 124.080
19-04-2024 59.273 67.011 126.284
12-04-2024 58.446 70.000 128.446
05-04-2024 56.678 70.193 126.871
29-03-2024 54.378 68.748 123.126
22-03-2024 53.163 70.681 123.844
15-03-2024 53.006 74.891 127.897
08-03-2024 52.748 77.785 130.533
01-03-2024 50.408 80.511 130.919
23-02-2024 49.271 82.479 131.750
16-02-2024 48.116 86.092 134.208
09-02-2024 48.561 86.366 134.927
02-02-2024 48.905 86.538 135.444
26-01-2024 48.007 89.154 137.161
19-01-2024 47.725 90.366 138.091
12-01-2024 47.810 91.990 139.799
05-01-2024 47.638 91.973 139.612
29-12-2023 48.231 92.830 141.060
22-12-2023 47.896 97.556 145.453
15-12-2023 47.129 95.399 142.528
08-12-2023 46.864 94.509 141.374
01-12-2023 46.916 93.233 140.149
-Net Rezervler..
Net Uluslararası Net Uluslararası
Tarih Rezervleri(Bin TL) Rezervleri(Milyon $)
———- ——————— ———————
31-05-2024 1.466.034.312 45.460
24-05-2024 1.296.889.859 40.349
17.04.2024 1.088.195.880 33.840
10.04.2024 993.371.991 30.872
03.04.2024 681.262.677 21.079
26-04.2024 454.945.726 14.009
19-04.2024 488.580.699 15.054
12-04-2024 669.739.028 20.925
05-04-2024 628.798.138 19.749
29-03-2024 498.568.314 15.455
22-03-2024 491.307.141 15.206
15-03-2024 629.138.982 19.622
08-03-2024 662.375.442 20.845
01-03-2024 638.871.418 20.503
23-02-2024 694.859.720 22.445
16-02-2024 873.607.161 28.459
09-02-2024 879.465.279 28.801
02-02-2024 849.794.407 28.040
26-01-2024 927.028.480 30.678
19-01-2024 711.548.217 23.651
12-01-2024 883.683.834 29.497
05-01-2024 959.541.520 32.259
29-12-2023 1.027.379.437 34.948
22-12-2023 1.166.102.262 40.086
15-12-2023 1.077.452.179 37.179
08-12-2023 1.101.620.947 38.153
01-12-2023 1.002.287.610 34.776
foreks.com