Ekonomi
Tüketici güven endeksi 80,6 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül…
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında 78,2 iken Ekim ayında %3,0 oranında artarak 80,6 oldu.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Eylül | Ekim | Eylül | Ekim | |
Tüketici güven endeksi | 78,2 | 80,6 | 2,4 | 3,0 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 64,8 | 64,7 | 2,8 | -0,2 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 77,4 | 82,1 | 1,0 | 6,1 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 74,5 | 75,3 | 4,2 | 1,1 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 96,2 | 100,1 | 2,0 | 4,1 |
tuik.gov.tr