Ekonomi
Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri açıklandı
Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Kasım 2024 Güven endeksi hizmet sektöründe %2,9 azaldı, perakende ticaret sektöründe %0,9 arttı,…
Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Kasım 2024
Güven endeksi hizmet sektöründe %2,9 azaldı, perakende ticaret sektöründe %0,9 arttı, inşaat sektöründe %1,7 arttı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %2,9 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektöründe %0,9 oranında artarak 111,7 değerini ve inşaat sektöründe %1,7 oranında artarak 87,8 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Kasım 2024
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Kasım 2024
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Ekim | Kasım | Ekim | Kasım | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 114,2 | 111,0 | 1,5 | -2,9 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 113,9 | 110,1 | 2,4 | -3,4 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 114,6 | 110,2 | 1,7 | -3,8 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 114,2 | 112,6 | 0,4 | -1,4 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 110,7 | 111,7 | 0,1 | 0,9 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 116,3 | 119,2 | -1,3 | 2,5 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 94,1 | 92,9 | 1,5 | -1,2 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 121,8 | 122,9 | 0,4 | 0,9 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 86,3 | 87,8 | -1,7 | 1,7 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 79,1 | 80,2 | -4,0 | 1,3 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 93,5 | 95,4 | 0,3 | 2,1 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
tuik.gov.tr