Borsa
Borsada yatırımcı sayısı düştü
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre borsada 9 Şubat itbariyle yatırımcı sayısı 7 milyon 200 bin 436 olarak kaydedildi. Veri Ekim'den bu yana borsadan 1 milyon 373 bin 40 yatırımcının çıktığını gösterdi.
MKK’nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 9 Şubat ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 42 bin 898 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 243 bin 334’ten 7 milyon 200 bin 436’ya indi.
Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 15 Aralık 2023 tarihinde gördüğü 8 milyon 573 bin 476 seviyesinden 6 haftada 1 milyon 373 bin 40 kişi azalmış oldu.
Aynı hafta pay senedi değeri ise 11,41 trilyon TL’den 11,9 trilyon TL’ye yükseldi.
9.02.2024 | 2.02.2024 | 26.01.2024 | 19.01.2024 | |
Hesap Sayısı | 78.135.823 | 77.879.396 | 77.737.868 | 77.617.927 |
Yatırımcı Sayısı | 34.290.776 | 34.238.231 | 34.203.986 | 34.176.364 |
Bakİyeli Hesap Sayısı | 14.126.498 | 14.135.890 | 14.213.954 | 14.301.257 |
Bakiyeli Yatırımcı Sayısı | 10.314.949 | 10.339.023 | 10.411.788 | 10.483.496 |
Yatırım Fonu Yatırımcı Sayısı | 4.477.898 | 4.439.515 | 4.413.575 | 4.386.572 |
Pay Senedi Yatırımcı Sayısı | 7.200.436 | 7.243.334 | 7.336.578 | 7.437.080 |
Menkul Kıymet(TL) | 14,77t | 14,2t | 13,76t | 13,28t |
Pay Senedi(TL) | 11,9t | 11,41t | 11,02t | 10,62t |
DİBS(TL) | 406,64mlr | 399,84mlr | 407,77mlr | 400,46mlr |
Yatırım Fonu(TL) | 2,13t | 2,05t | 2,0t | 1,93t |
Özel Sektör Borçlanma Aracı(TL) | 311,11mlr | 310,67mlr | 310,82mlr | 305,75mlr |
Yapılandırılmış Ürünler(TL) | 27,07mlr | 27,15mlr | 26,91mlr | 27,1mlr |
(Foreks)