Sosyal Medya

Piyasa

Gram altın tarihi rekor kırdı!

Geçen hafta gösterdiği yükselişle dikkat çeken altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde oldukça hareketli bir seyir izledi. Ons altın, 16 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, gram altın tarihi rekorunu kırdı.

Gram altın tarihi rekor kırdı!

Geçen hafta gösterdiği yükselişle dikkat çeken altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde oldukça hareketli bir seyir izledi. Ons altın, 16 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, gram altın tarihi rekorunu kırdı.

 

 

ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında düşüş göstermesi, ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faizleri sabit tutacağı beklentilerini güçlendirdi. Hatta piyasalar, mayıs ayında bir faiz indirimi olabileceğini fiyatladı.

 

Bu gelişmelerle birlikte dolar küresel çapta düşerken, altın fiyatları yükselişe geçti. Yeni haftada ABD dolarındaki zayıflık, ons altınını tekrar 2000 dolar psikolojik direncinin üzerine taşıdı ve 16 Mayıs’tan bu yana ilk kez 2018 dolar seviyelerini gördü.

 

Ons altın, Fed’in faiz artırımının sonlandığı yönündeki değerlendirmelerin etkisiyle bu sabah 2018 dolara kadar yükseldi. Şu an itibarıyla ons altın, 2010 dolardan işlem görüyor. Gün içinde en düşük seviye 2000 dolar olarak kaydedildi.

 

CME FedWatch’a göre, Fed’in Mayıs 2024’te bir faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 60 olarak değerlendiriliyor.

 

Bugün için ons altında destek seviyesi 2003 dolar, direnç ise 2021 dolar olarak belirlendi. Direncin aşılması durumunda ise 2032 dolar seviyelerine doğru bir hareket beklentisi bulunuyor.

 

 

 

 

Altın Fiyatları

Altın Alış Satış % Saat
Gram Altın 1.872 TL 1.872 TL % 0,76 12:08
Çeyrek Altın 3.088 TL 3.119 TL % 0,68 12:07
Yarım Altın 6.194 TL 6.238 TL % 0,69 12:08
Tam Altın 12.350 TL 12.425 TL % 0,69 12:08
Cumhuriyet Altını 12.612 TL 12.802 TL % 0,44 12:06
22 Ayar Bilezik 1.727 TL 1.824 TL % 0,66 12:09
Ons Altın 2.014 TL 2.015 TL % 0,61 12:24
Ata Altın 12.547 TL 12.859 TL % 0,42 12:06
Reşat Altın 12.644 TL 12.835 TL % 0,70 12:06
Has Altın 1.872 TL 1.873 TL % 0,78 12:09
Altın KG (Dolar) 64.430 64.441 % 0,58 12:08
Altın KG (Euro) 70.576 70.588 % 0,58 12:08
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) 1.863.032 TL 1.863.350 TL % 0,58 12:08
22 Ayar Altın (Gr.) 1.744 TL 1.842 TL % 0,67 12:10
18 Ayar Altın 1.388 TL 1.389 TL % 0,42 12:06
14 Ayar Altın 1.054 TL 1.250 TL % 0,68 12:08
Ziynet Altın 12.166 TL 12.403 TL % 0,42 12:06
Gremse Altın 30.416 TL 31.101 TL % 0,42 12:06
İki Buçuk Altın 30.416 TL 30.892 TL % 0,42 12:06
Beşli Altın 61.592 TL 62.774 TL % 0,42 12:06
Hamit Altın 12.644 TL 12.835 TL % 0,70 12:06
Kapalı Çarşı Kuyumcu Altın Fiyatları (Serbest Piyasa)
Altın Alış Satış % Saat
0.10 Gram Altın 187 TL 206 TL % 0,76 12:08
0.25 Gram Altın 468 TL 515 TL % 0,76 12:08
0.50 Gram Altın 936 TL 1.030 TL % 0,76 12:08
1 Gram Altın 1.872 TL 2.060 TL % 0,76 12:08
Çeyrek Altın 3.088 TL 3.431 TL % 0,68 12:07
Yarım Altın 6.194 TL 6.862 TL % 0,69 12:08
Tam Altın 12.350 TL 13.668 TL % 0,69 12:08
Cumhuriyet Altını 12.612 TL 14.082 TL % 0,44 12:06
Külçe Altın KG (24 Ayar) (TL) 1.863.032 TL 2.049.685 TL % 0,58 12:08
22 Ayar Altın (Gr.) 1.744 TL 2.027 TL % 0,67 12:10
18 Ayar Altın 1.388 TL 1.527 TL % 0,42 12:06
14 Ayar Altın 1.054 TL 1.375 TL % 0,68 12:08
Gümüş Fiyatları
Gümüş Alış Satış % Saat
Gümüş Gram (TL) 22,99 23,02 % 0,36 11:54
Gümüş Ons (Dolar) 24,76 24,80 % 0,57 12:09
Gümüş Ons (Euro) 22,63 22,65 % 0,58 12:08
Gümüş Gram (Dolar) 0,80 0,80 % 0,36 11:54
Gümüş Ons (TL) 714,57 715,73 % 0,57 12:09
Emtia Fiyatları
Emtia Alış Satış % Saat
Platin 940,66 942,22 % 0,86 12:09
Paladyum 1.081,79 1.085,34 % 1,02 12:09
Brent Pet. Spot 80,02 80,02 % 0,35 11:54
Altın Ons 2.014,48 2.014,77 % 0,18 12:09

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler