Gündem
Merkez Bankası’nın döviz rezervleri artarken altın rezervleri düştü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) döviz rezervleri geçen haftaya göre 920 milyon dolar artarken, altın rezervleri 493 milyon dolar düşüş gösterdi.…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) döviz rezervleri geçen haftaya göre 920 milyon dolar artarken, altın rezervleri 493 milyon dolar düşüş gösterdi.
TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 68 milyar 491 milyon dolar olan döviz rezervleri, 14 Nisan ile sona eren haftada 69 milyar 411 milyon dolara yükseldi.
TCMB altın rezervleri 52 milyar 612 milyon dolardan, 52 milyar 119 milyon dolar seviyesine geriledi.
Böylece TCMB rezervleri bir önceki hafta 121 milyar 103 milyon dolar seviyesindeyken, 121 milyar 531 milyon dolar seviyesine çıktı.
Altın Döviz TCMB
Rezervleri Rezervleri Rezervleri
Tarih (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)
———- ———- ———- ———-
14-04-2023 52.119 69.411 121.531
07-04-2023 52.612 68.791 121.103
31-03-2023 52.176 70.247 122.423
24-03-2023 53.358 71.336 124.694
17-03-2023 52.959 73.928 126.887
10-03-2023 50.316 69.696 120.013
03-03-2023 50.078 70.281 120.359
24-02-2023 49.190 71.980 121.170
17-02-2023 49.210 73.389 122.599
10-02-2023 50.007 75.630 125.638
03-02-2023 51.696 77.931 129.627
27-01-2023 50.933 76.206 127.139
20-01-2023 49.589 79.154 128.743
13-01-2023 48.089 79.183 127.272
06-01-2023 46.750 79.660 126.410
30-12-2022 45.851 82.904 128.755
23-12-2022 45.490 82.938 128.429
16-12-2022 43.916 85.595 129.511
09-12-2022 43.954 84.810 128.764
02-12-2022 43.688 81.301 124.989
25-11-2022 42.835 79.766 122.601
18-11-2022 42.855 80.030 122.885
11-11-2022 40.902 76.621 117.523
04-11-2022 35.507 75.175 113.682
28-10-2022 39.377 74.804 114.180
21-10-2022 38.851 75.116 113.967
14-10-2022 39.855 76.172 116.026
07-10-2022 40.724 73.252 113.976
30-09-2022 38.996 68.052 107.048
23-09-2022 39.469 71.335 110.804
16-09-2022 39.914 74.824 114.738
09-09-2022 40.002 73.681 113.683
02-09-2022 39.632 72.295 111.927
26-08-2022 40.824 70.823 111.647
19-08-2022 40.762 71.488 112.250
12-08-2022 41.177 72.560 113.738
05-08-2022 40.868 67.769 108.637
29-07-2022 40.163 61.101 101.263
22-07-2022 38.611 59.711 98.323
14-07-2022 39.409 59.955 99.365
08-07-2022 39.784 58.867 98.651
01-07-2022 41.154 59.789 100.942
24-06-2022 41.594 60.342 101.936
17-06-2022 41.580 59.449 101.028
10-06-2022 41.725 60.788 102.513
03-06-2022 41.280 61.460 102.741
foreks.com