Dünya Ekonomisi
Küresel Varlık Fonları açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
2023 Küresel Varlık Fonları raporu, Global SWF tarafından paylaşıldı ve dünyanın en büyük varlık fonlarını sıraladı. Rapora göre, dünyanın en büyük varlık fonu, 1,3 trilyon dolarlık değeri ile Çin Varlık Fonu olarak belirlendi. Ardından, 1,14 trilyon dolarlık değeri ile Norveç Varlık Fonu ve 993 milyar dolarlık değeri ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Abu Dhabi Varlık Fonu geldi. Peki Türkiye kaçıncı sırada?
2023 Küresel Varlık Fonları raporu, Global SWF tarafından paylaşıldı ve dünyanın en büyük varlık fonlarını sıraladı. Rapora göre, dünyanın en büyük varlık fonu, 1,3 trilyon dolarlık değeri ile Çin Varlık Fonu olarak belirlendi. Ardından, 1,14 trilyon dolarlık değeri ile Norveç Varlık Fonu ve 993 milyar dolarlık değeri ile Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait Abu Dhabi Varlık Fonu geldi. Peki Türkiye kaçıncı sırada?
Türkiye Varlık Fonu ise 22 milyar dolarlık değeri ile listenin 48. sırasında kendisine yer buldu. Global SWF, Devlet Varlık Fonlarına ve Kamu Emeklilik Fonlarına ilişkin bilgileri derleyen bir veri platformu olarak bu raporu kamuoyuyla paylaştı.
2023 yılında varlık fonları ve toplam büyüklükleri:
1 | CIC | Çin | 2007 | 1,351 |
---|---|---|---|---|
2 | NBIM | Norveç | 1997 | 1,145 |
3 | ADIA | BAE – Abu Dabi | 1967 | 993 |
4 | SAFE IC | Çin | 1997 | 980 |
5 | KIA | Kuveyt | 1953 | 769 |
6 | GIC | Singapur | 1981 | 690 |
7 | PIF | Suudi Arabistan | 1971 | 620 |
8 | HKMA EF | Çin – HKSAR | 1993 | 500 |
9 | NSSF | Çin | 2000 | 474 |
10 | QIA | Katar | 2005 | 450 |
11 | ICD | BAE – Dubai | 2006 | 300 |
12 | Temasek | Singapur | 1974 | 298 |
13 | Mubadala | BAE – Abu Dabi | 1984 | 284 |
14 | KIC | Güney Kore | 2005 | 205 |
15 | NWF | Rusya | 2008 | 187 |
16 | ADQ | BAE – Abu Dabi | 2018 | 157 |
17 | Future Fund | Avustralya | 2006 | 157 |
18 | NDFI | İran | 2011 | 139 |
19 | NDF | Suudi Arabistan | 2017 | 93 |
20 | EIA | BAE – Abu Dabi | 2007 | 91 |
21 | PNB | Malezya | 1978 | 81 |
22 | Alaska PFC | ABD – AK | 1976 | 73 |
23 | Samruk Kazyna | Kazakistan | 2008 | 71 |
24 | LIA | Libya | 2006 | 68 |
25 | QIC | Avustralya – QLD | 1991 | 67 |
26 | TCorp | Avustralya – NSW | 1983 | 66 |
27 | UTIMCO | ABD – TX | 1876 | 64 |
28 | NBK (NOF+NIC) | Kazakistan | 2000 | 58 |
29 | Texas PSF | ABD – TX | 1854 | 56 |
30 | BIA | Brunei | 1983 | 55 |
31 | Bpifrance | Fransa | 2008 | 50 |
32 | VFMC | Avustralya – VIC | 1994 | 50 |
33 | SOFAZ | Azerbaycan | 1999 | 45 |
34 | Dubai World | BAE – Dubai | 2005 | 42 |
35 | OIA | Umman | 2020 | 42 |
36 | EIH | Etiyopya | 2022 | 39 |
37 | New Mexico SIC | ABD – NM | 1958 | 37 |
38 | Dubai Holding | BAE – Dubai | 2004 | 35 |
39 | NZ Super Fund | Yeni Zelanda | 2001 | 33 |
40 | Khazanah | Malezya | 1993 | 31 |
41 | FTF | Norveç | 2006 | 28 |
42 | RDIF | Rusya | 2011 | 28 |
43 | KENFO | Almanya | 2017 | 27 |
44 | WYO | ABD – WY | 1974 | 25 |
45 | UFRD | Özbekistan | 2006 | 23 |
46 | Baiterek | Kazakistan | 2014 | 22 |
47 | AIH | Azerbaycan | 2020 | 22 |
48 | TVF | Türkiye | 2016 | 22 |
49 | Mumtalakat | Bahreyn | 2006 | 19 |
50 | ND RIO | ABD – ND | 1989 | 17 |
Raporda dikkat çeken önemli bir bilgi, 2022’nin ülke varlık fonlarının değer kaybettiği ilk yıl olduğudur. Bu değer kaybının toplamda 1 trilyon doları aştığı belirtilmiştir. Ayrıca, Kamu Emeklilik Fonları’nın varlıklarının yaklaşık 1,3 trilyon dolar düştüğü paylaşıldı.
Raporda, 2022’nin en büyük zorluğunun tahvil ve hisse senetlerinde 50 yıldır görülmeyen eş zamanlı ve önemli düzeltmelerin yaşanması olduğu vurgulanmıştır. Bu olayın yalnızca ABD’ye özgü bir durum olmadığı, tüm dünyada etkili olduğu ifade edildi.
Ayrıca, 2022’de devlete ait yatırımcıların önceki yıla oranla daha az anlaşmaya daha fazla sermaye aktardığı da belirtilmiş ve varlık fonlarının 427 işlemde 152,5 milyar dolar yatırım yaptığı, bu rakamın önceki yıla göre yüzde 38 artış gösterdiği raporda yer aldı.