Sosyal Medya

Borsa

 Borsa Rekor Yürüyüşüne Sert Düşüşle Son Verdi! Eriyen TL İle Birlikte Eridi

Borsa İstanbul’da endeks Türk Lirası’ndaki değer kaybına paralel sert geriledi     Borsa İstanbul, rekor yürüyüşüne sert düşüşle son verdi.…

 Borsa Rekor Yürüyüşüne Sert Düşüşle Son Verdi! Eriyen TL İle Birlikte Eridi

Borsa İstanbul’da endeks Türk Lirası’ndaki değer kaybına paralel sert geriledi

 

 

Borsa İstanbul, rekor yürüyüşüne sert düşüşle son verdi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın iki gün sonra yapacağı toplantıda alacağı faiz kararı ile ilgili bazı söylentilerin Türk Lirası’nda yüzde 2.5 civarında değer kaybına yol açması borsayı da olumsuz etkiledi.

 

BIST 100 Endeksi bugünden önceki son 15 işlem gününün 13’ünde rekor kapanışını yapmıştı.

 

Güne rekor açılış ile başlayan BIST 100 Endeksi 6.662 puan ile seans içi  rekorunu tazeledikten sonra artan satışlarla geriledi ve günü yüzde 3.57 kayıpla 6,365 puandan tamamladı.

 

İşlem hacminin de 181.92 milyar TL ile oldukça yüksek olduğu haftanın ikinci işlem gününde banka hisselerindeki kayıp ortalamanın üstünde oldu. Bankacılık hisseleri ortalama yüzde 6.39, finansal kiralama şirketleri ortalama yüzde 6.29 ve madencilik hisseleri ortalama yüzde 5.98 ile en çok değer kaybeden hisseler oldu. Sektör endekslerinin tamamı günü kayıpla tamamladı.

 

104 hissenin fiyatı artarken, 383 hisse senedinin fiyatı geriledi

 

BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 25 HİSSE SENEDİ

 

SıraNo Hisse Son %
1 POLTK 4147.00 10.00
2 RYSAS 27.94 10.00
3 VBTYZ 57.75 10.00
4 YEOTK 119.90 10.00
5 LINK 69.85 10.00
6 PASEU 49.98 9.99
7 SAYAS 41.16 9.99
8 OBASE 21.14 9.99
9 EMKEL 16.40 9.99
10 FORTE 88.15 9.98
11 ECZYT 166.60 9.97
12 KTSKR 60.65 9.97
13 BRLSM 12.02 9.97
14 OYAYO 23.16 9.97
15 SAFKR 23.82 9.97
16 MIPAZ 17.11 9.96
17 SMART 12.47 9.96
18 TUCLK 42.18 9.96
19 MARKA 12.59 9.96
20 KLRHO 16.68 9.95
21 EDIP 15.69 9.95
22 EUYO 16.58 9.95
23 EUKYO 9.07 9.94
24 PSGYO 8.89 9.89
25 AVOD 4.04 9.78

BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 25 HİSSE SENEDİ

SıraNo Hisse Son %
1 AVHOL 123.30 -10.00
2 ISATR 360000.00 -10.00
3 VKFYO 32.48 -9.98
4 VKING 39.52 -9.98
5 AVGYO 7.77 -9.97
6 VANGD 14.18 -9.97
7 IZFAS 13.41 -9.94
8 GRNYO 9.07 -9.93
9 MTRYO 5.73 -9.91
10 ICUGS 7.11 -9.89
11 AVTUR 5.47 -9.88
12 BRMEN 2.40 -9.77
13 TGSAS 23.62 -9.64
14 KRONT 23.42 -9.58
15 KRGYO 27.00 -9.15
16 BRKSN 18.20 -8.82
17 GARFA 38.48 -8.82
18 CRDFA 4.66 -8.63
19 PAMEL 146.20 -8.34
20 AKSEN 36.50 -8.29
21 DERIM 14.10 -8.08
22 RAYSG 30.90 -8.04
23 CANTE 20.60 -8.04
24 EKSUN 63.50 -7.97
25 A1CAP 34.54 -7.84

BUGÜN EN ÇOK İŞLEM YAPILAN 25 HİSSE SENEDİ

 

SıraNo Hisse Hacim Adet %
Toplam 182490214206 8322455514 100.00
1 THYAO 10562072373 48487861 5.79
2 ASELS 9578370195 129693297 5.25
3 TCELL 6251729147 136557691 3.43
4 EKGYO 5618705436 669602683 3.08
5 TTKOM 5412089363 236884244 2.97
6 SASA 4639668636 73188326 2.54
7 SISE 4526078262 89285116 2.48
8 AKBNK 4098219274 165510629 2.25
9 PETKM 3800201357 230951132 2.08
10 EREGL 3770017760 97996573 2.07
11 YKBNK 3584860661 264023527 1.96
12 ASTOR 3424809725 42488615 1.88
13 KCHOL 3153635417 28037059 1.73
14 GARAN 3040818716 80163183 1.67
15 GESAN 3036618265 37397679 1.66
16 ISCTR 2836882805 196787719 1.55
17 KOZAL 2785149764 100457685 1.53
18 TUPRS 2660926519 29876602 1.46
19 SAHOL 2648923911 50170991 1.45
20 KRDMD 2597860879 115301605 1.42
21 EUPWR 2525679362 17304036 1.38
22 ALFAS 2140110533 3507942 1.17
23 TOASO 1858709842 7255085 1.02
24 BIMAS 1810420558 9067763 0.99
25 ODAS 1805777983 218956715 0.99

 

borsatek.com

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler